


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 2026 | Minggu | NYE - 957 | 9493 |
| 2 | 10 Jan 2026 | Sabtu | NYE - 956 | 1090 |
| 3 | 09 Jan 2026 | Jumat | NYE - 955 | 6957 |
| 4 | 08 Jan 2026 | Kamis | NYE - 954 | 5927 |
| 5 | 07 Jan 2026 | Rabu | NYE - 953 | 4424 |
| 6 | 06 Jan 2026 | Selasa | NYE - 952 | 8223 |
| 7 | 05 Jan 2026 | Senin | NYE - 951 | 6731 |
| 8 | 04 Jan 2026 | Minggu | NYE - 950 | 1279 |
| 9 | 03 Jan 2026 | Sabtu | NYE - 949 | 8049 |
| 10 | 02 Jan 2026 | Jumat | NYE - 948 | 3317 |
